労働者派遣法に基づくマージン率等
| ①派遣労働者の数 | 287人 |
| ②派遣先の数 | 64事業所 |
| ③派遣料金の平均額 | 12,006円(8時間 農業従事者) |
| ④派遣労働者の賃金の平均額 | 9,491円(8時間 農業従事者) |
| ⑤マージン率 | 20.9% |
| ⑥労使協定を締結しているか否か | 労使協定を締結している(協定労働者の範囲:農業従事者) (労使協定の有効期間の終期:2027年3月31日) |
| ⑦派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 | 下記「訓練内容」表の通り。 |
| ⑧その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項 | 社会保険(健康・厚生年金・雇用・労災)加入、 年次有給休暇付与、健康診断費用一部負担 |
